Продажа офисов
площадь | цена за м2 |
124 кв.м | 217 700 руб |
588 кв.м | 238 100 руб |
2549 кв.м | 313 800 руб |
Уточняйте наличие площадей | |
71 кв.м | 234 500 руб |
71 кв.м | 234 500 руб |
79 кв.м | 234 500 руб |
96 кв.м | 234 500 руб |
98 кв.м | 238 800 руб |
107 кв.м | 230 000 руб |
111 кв.м | 234 500 руб |
117 кв.м | 230 000 руб |
119 кв.м | 236 500 руб |
128 кв.м | 236 500 руб |
130 кв.м | 238 800 руб |
136 кв.м | 230 000 руб |
138 кв.м | 236 500 руб |
138 кв.м | 238 800 руб |
139 кв.м | 236 500 руб |
141 кв.м | 234 500 руб |
142 кв.м | 231 200 руб |
143 кв.м | 234 500 руб |
147 кв.м | 237 800 руб |
151 кв.м | 231 000 руб |
151 кв.м | 230 000 руб |
155 кв.м | 235 000 руб |
157 кв.м | 237 800 руб |
157 кв.м | 234 500 руб |
158 кв.м | 237 800 руб |
158 кв.м | 230 000 руб |
162 кв.м | 236 800 руб |
164 кв.м | 236 500 руб |
174 кв.м | 238 800 руб |
175 кв.м | 236 500 руб |
176 кв.м | 231 000 руб |
178 кв.м | 231 000 руб |
230 кв.м | 235 600 руб |
181 кв.м | 235 000 руб |
188 кв.м | 235 000 руб |
188 кв.м | 230 000 руб |
190 кв.м | 233 200 руб |
190 кв.м | 236 500 руб |
200 кв.м | 235 600 руб |
206 кв.м | 231 000 руб |
213 кв.м | 231 200 руб |
216 кв.м | 230 000 руб |
222 кв.м | 236 500 руб |
247 кв.м | 230 000 руб |
273 кв.м | 236 800 руб |
281 кв.м | 230 000 руб |
281 кв.м | 237 800 руб |
298 кв.м | 237 800 руб |
300 кв.м | 239 400 руб |
309 кв.м | 236 000 руб |
316 кв.м | 230 500 руб |
325 кв.м | 234 400 руб |
332 кв.м | 265 100 руб |
334 кв.м | 237 800 руб |
340 кв.м | 234 500 руб |
420 кв.м | 236 800 руб |
480 кв.м | 235 600 руб |
480 кв.м | 234 500 руб |
495 кв.м | 235 000 руб |
511 кв.м | 236 800 руб |
583 кв.м | 236 800 руб |
587 кв.м | 250 000 руб |
587 кв.м | 235 000 руб |
587 кв.м | 230 500 руб |
587 кв.м | 235 000 руб |
600 кв.м | 235 600 руб |
612 кв.м | 236 500 руб |
623 кв.м | 234 500 руб |
630 кв.м | 236 800 руб |
634 кв.м | 230 200 руб |
650 кв.м | 234 500 руб |
773 кв.м | 234 500 руб |
995 кв.м | 234 500 руб |
1 005 кв.м | 233 200 руб |
1 079 кв.м | 233 200 руб |
1 159 кв.м | 233 700 руб |
1 200 кв.м | 232 500 руб |
1 206 кв.м | 237 600 руб |
1 237 кв.м | 234 500 руб |
1 240 кв.м | 233 200 руб |
1 326 кв.м | 247 800 руб |
1 326 кв.м | 234 500 руб |
1 400 кв.м | 236 800 руб |
1 800 кв.м | 232 500 руб |
2 378 кв.м | 230 300 руб |
2 652 кв.м | 230 000 руб |
00 руб
Бизнес-центр Нео Гео — это продажа офисов от 50 до 3 000 кв. м. Офисные площади открытой планировки shell and core, а также есть офисы с евроремонтом. Благоприятный микроклимат обеспечивается за счет центрального кондиционирования, отопления и приточно-вытяжной вентиляции. Удобное перемещение между этажами возможно за счет скоростных и бесшумных лифтов. Для владельцев офисных площадей предусмотрен наземный и подземный паркинг.